直通车
序号 | 产品 |
结算利率 (年化) |
日结算利率 (/万) |
1 | 附加金账户 | 4.00% | 1.0763 |
2 | 附加聚宝盆 | 4.00% | 1.0763 |
3 | 附加聚宝盆(B款) | 3.50% | 0.9439 |
4 | 利安盈(B款) | 2.00% | 0.5430 |
5 | 利安盈(C款) | 2.00% | 0.5430 |
6 | 利安盈(D款) | 2.00% | 0.5430 |
7 |
利安盈(F款) (2015年1月1日前生效) |
2.50% | 0.6772 |
8 |
利安盈(F款) (2015年1月1日(含当日)后生效) |
2.50% | 0.6772 |
9 | 利安盈(G款) | 4.00% | 1.0763 |
10 | 附加利安稳赢 | 4.00% | 1.0763 |
11 | 附加利安稳赢(B款) | 4.00% | 1.0763 |
12 | 附加利安稳赢(C款) | 4.00% | 1.0763 |
13 | 附加利安稳赢(D款) | 3.00% | 0.8108 |
14 | E本万利1号A | 2.50% | 0.6772 |
15 | 豆赢成长一号 | 3.00% | 0.8108 |
16 | 去哪儿豆赢成长一号 | 3.00% | 0.8108 |
17 | 利安年年盈保险理财计划 | 3.00% | 0.8108 |
18 | 附加利安稳赢(E款) | 4.00% | 1.0763 |
19 | 个税健康A | 4.00% | 1.0763 |
20 | 附加聚宝盆C | 4.00% | 1.0763 |
21 | 附加利安稳赢(G款) | 2.50% | 0.6772 |
22 | 附加利安稳赢(H款) | 3.00% | 0.8108 |
23 | 团体养老年金(价值成长型) | 4.00% | 1.0763 |
24 | 智胜人生 | 4.00% | 1.0763 |
25 | 利享盈 | 4.20% | 1.1291 |
26 | 利安惠赢 | 4.00% | 1.0763 |
27 | 智赢人生 | 3.50% | 0.9439 |
28 | 安享金生团体养老年金(从容稳健型) | 4.00% | 1.0763 |
注:
1、 E本万利1号A套餐来源于产品“E理财终身寿险(万能型)”;
2、 豆赢成长一号,去哪儿豆赢成长一号和利安年年盈保险理财计划三款套餐均来源于产品“E理财(B款)终身寿险(万能型)”。